108郵局招考-專業職(二)外勤-郵遞業務類科 正取名額692名、備取250名
共同科目:國文
| 招考類科 | 正取名額 | 備取名額 | 專業科目 | |
| 郵遞業務 | 臺北郵局 | 100 | 30 |
|
| 板橋郵局 | 75 | 37 | ||
| 桃園郵局 | 70 | 20 | ||
| 臺中郵局 | 60 | 15 | ||
| 臺南郵局 | 50 | 20 | ||
| 高雄郵局 | 75 | 35 | ||
| 基隆郵局 | 54 | 13 | ||
| 三重郵局 | 56 | 16 | ||
| 新竹郵局 | 55 | 20 | ||
| 彰化郵局 | 8 | 4 | ||
| 嘉義郵局 | 10 | 6 | ||
| 苗栗郵局 | 13 | 6 | ||
| 南投郵局 | 15 | 5 | ||
| 雲林郵局 | 10 | 5 | ||
| 屏東郵局 | 8 | 3 | ||
| 恆春地區 | 10 | 4 | ||
| 宜蘭郵局 | 4 | 2 | ||
| 花蓮郵局 | 1 | 1 | ||
| 臺東郵局 | 12 | 5 | ||
| 澎湖郵局 | 1 | 1 | ||
| 臺北郵件處理中心(桃園地區) | 5 | 2 | ||
沒有留言:
張貼留言