各國人口列表按照各國人口從多至少排列,數據主要來自人口時鐘(population clock)預測及各國官方
人口普查。列出了
主權國家和
自治領地,後者斜體表示。
來源 |
| 世界 | 7,621,101,800 | 2018年10月11日 | 100% | 美國人口普查局-世界人口時鐘 |
1 | 中華人民共和國[註 1] | 1,392,300,000 | 2018年10月1日 | 18.27% | 官方人口時鐘 |
2 | 印度 | 1,351,700,000 | 2018年10月1日 | 17.74% | 官方人口時鐘 |
3 | 美國 | 328,700,000 | 2018年10月1日 | 4.31% | 官方人口時鐘 |
4 | 印尼 | 268,490,000 | 2018年10月1日 | 3.52% | 人口時鐘預測 |
5 | 巴西 | 214,110,000 | 2018年10月1日 | 2.81% | 人口時鐘預測 |
6 | 巴基斯坦 | 202,100,000 | 2018年10月1日 | 2.65% | 官方人口時鐘 |
7 | 奈及利亞 | 198,500,000 | 2018年10月1日 | 2.6% | 人口時鐘預測 |
8 | 孟加拉 | 167,360,000 | 2018年10月1日 | 2.2% | 人口時鐘預測 |
9 | 俄羅斯[註 2] | 146,610,000 | 2018年10月1日 | 1.92% | 官方人口時鐘 |
10 | 墨西哥 | 132,800,000 | 2018年10月1日 | 1.74% | 人口時鐘預測 |
11 | 日本 | 126,420,000 | 2018年9月1日 | 1.66% | 日本統計局 |
12 | 衣索比亞 | 107,820,000 | 2018年10月1日 | 1.41% | 人口時鐘預測 |
13 | 菲律賓 | 105,970,000 | 2018年10月1日 | 1.39% | 人口時鐘預測 |
14 | 埃及 | 97,645,000 | 2018年10月1日 | 1.28% | 官方人口時鐘 |
15 | 越南 | 96,897,000 | 2018年10月1日 | 1.27% | 人口時鐘預測 |
16 | 剛果民主共和國 | 85,499,000 | 2018年10月1日 | 1.12% | 人口時鐘預測 |
17 | 土耳其 | 83,140,000 | 2018年10月1日 | 1.09% | 人口時鐘預測 |
18 | 伊朗 | 82,423,000 | 2018年10月1日 | 1.08% | 人口時鐘預測 |
19 | 德國 | 81,389,000 | 2018年10月1日 | 1.07% | 人口時鐘預測 |
20 | 泰國 | 68,806,000 | 2018年10月1日 | 0.9% | 人口時鐘預測 |
21 | 法國[註 3] | 67,206,000 | 2018年3月1日 | 0.88% | 法國統計局 |
22 | 英國 | 66,055,000 | 2018年10月1日 | 0.87% | 人口時鐘預測 |
23 | 義大利 | 59,952,000 | 2018年10月1日 | 0.79% | 人口時鐘預測 |
24 | 坦尚尼亞 | 59,152,000 | 2018年10月1日 | 0.78% | 人口時鐘預測 |
25 | 南非 | 56,459,000 | 2018年10月1日 | 0.74% | 人口時鐘預測 |
26 | 緬甸 | 55,333,000 | 2018年10月1日 | 0.73% | 人口時鐘預測 |
27 | 韓國 | 51,100,000 | 2018年10月1日 | 0.67% | 人口時鐘預測 |
28 | 肯亞 | 50,140,000 | 2018年10月1日 | 0.66% | 人口時鐘預測 |
29 | 哥倫比亞 | 49,799,000 | 2018年10月1日 | 0.65% | 人口時鐘預測 |
30 | 西班牙[註 4] | 45,833,000 | 2018年10月1日 | 0.6% | 人口時鐘預測 |
31 | 阿根廷 | 44,901,000 | 2018年10月1日 | 0.59% | 人口時鐘預測 |
32 | 烏干達 | 43,319,000 | 2018年10月1日 | 0.57% | 人口時鐘預測 |
33 | 蘇丹 | 43,110,000 | 2018年10月1日 | 0.57% | 人口時鐘預測 |
34 | 烏克蘭[註 5] | 42,400,000 | 2018年10月1日 | 0.56% | 烏克蘭統計局 |
35 | 阿爾及利亞 | 42,201,000 | 2018年10月1日 | 0.55% | 人口時鐘預測 |
36 | 伊拉克 | 40,493,000 | 2018年10月1日 | 0.53% | 人口時鐘預測 |
37 | 波蘭 | 38,643,000 | 2018年10月1日 | 0.51% | 人口時鐘預測 |
38 | 加拿大 | 37,171,000 | 2018年10月1日 | 0.49% | 人口時鐘預測 |
39 | 摩洛哥[註 6] | 35,931,000 | 2018年10月1日 | 0.47% | 人口時鐘預測 |
40 | 阿富汗 | 35,862,000 | 2018年10月1日 | 0.47% | 人口時鐘預測 |
41 | 沙烏地阿拉伯 | 34,008,000 | 2018年10月1日 | 0.45% | 人口時鐘預測 |
42 | 秘魯 | 32,744,000 | 2018年10月1日 | 0.43% | 人口時鐘預測 |
43 | 馬來西亞 | 32,445,000 | 2018年10月1日 | 0.43% | 官方人口時鐘 |
44 | 委內瑞拉 | 32,560,000 | 2018年10月1日 | 0.43% | 人口時鐘預測 |
45 | 烏茲別克 | 31,379,000 | 2018年10月1日 | 0.41% | 人口時鐘預測 |
46 | 莫三比克 | 30,603,000 | 2018年10月1日 | 0.4% | 人口時鐘預測 |
47 | 尼泊爾 | 29,621,000 | 2018年10月1日 | 0.39% | 人口時鐘預測 |
48 | 加納 | 29,608,000 | 2018年10月1日 | 0.39% | 人口時鐘預測 |
49 | 葉門 | 29,154,000 | 2018年10月1日 | 0.38% | 人口時鐘預測 |
50 | 安哥拉 | 27,814,000 | 2018年10月1日 | 0.36% | 人口時鐘預測 |
51 | 馬達加斯加 | 26,508,000 | 2018年10月1日 | 0.35% | 人口時鐘預測 |
52 | 北韓 | 25,593,000 | 2018年10月1日 | 0.34% | 人口時鐘預測 |
53 | 喀麥隆 | 25,310,000 | 2018年10月1日 | 0.33% | 人口時鐘預測 |
54 | 澳洲[註 7] | 24,906,000 | 2018年4月1日 | 0.33% | 官方人口時鐘 |
55 | 象牙海岸 | 24,523,000 | 2018年10月1日 | 0.32% | 人口時鐘預測 |
56 | 中華民國[註 8] | 23,577,488 | 2018年10月1日 | 0.31% | 中華民國統計資訊網 |
57 | 尼日 | 22,598,000 | 2018年10月1日 | 0.3% | 人口時鐘預測 |
58 | 斯里蘭卡 | 21,059,000 | 2018年10月1日 | 0.28% | 人口時鐘預測 |
59 | 布吉納法索 | 19,898,000 | 2018年10月1日 | 0.26% | 人口時鐘預測 |
60 | 馬利 | 19,362,000 | 2018年10月1日 | 0.25% | 人口時鐘預測 |
61 | 羅馬尼亞 | 19,005,000 | 2018年10月1日 | 0.25% | 人口時鐘預測 |
62 | 馬拉威 | 18,990,000 | 2018年10月1日 | 0.25% | 人口時鐘預測 |
63 | 智利 | 18,582,000 | 2018年10月1日 | 0.24% | 人口時鐘預測 |
64 | 哈薩克 | 18,540,000 | 2018年10月1日 | 0.24% | 人口時鐘預測 |
65 | 尚比亞 | 17,875,000 | 2018年10月1日 | 0.23% | 人口時鐘預測 |
66 | 瓜地馬拉 | 17,477,000 | 2018年10月1日 | 0.23% | 人口時鐘預測 |
67 | 荷蘭 | 17,256,000 | 2018年10月1日 | 0.23% | 官方人口時鐘 |
68 | 敘利亞 | 17,101,000 | 2018年10月1日 | 0.22% | 人口時鐘預測 |
69 | 厄瓜多 | 17,092,000 | 2018年10月1日 | 0.22% | 官方人口時鐘 |
70 | 辛巴威 | 16,743,000 | 2018年10月1日 | 0.23% | 人口時鐘預測 |
71 | 塞內加爾 | 16,712,000 | 2018年10月1日 | 0.22% | 人口時鐘預測 |
72 | 柬埔寨 | 16,418,000 | 2018年10月1日 | 0.22% | 人口時鐘預測 |
73 | 查德 | 15,608,000 | 2018年10月1日 | 0.2% | 人口時鐘預測 |
74 | 南蘇丹 | 14,095,000 | 2018年10月1日 | 1.85‰ | 人口時鐘預測 |
75 | 幾內亞 | 13,755,000 | 2018年10月1日 | 1.8‰ | 人口時鐘預測 |
76 | 盧安達 | 12,548,000 | 2018年10月1日 | 1.65‰ | 人口時鐘預測 |
77 | 蒲隆地 | 12,440,000 | 2018年10月1日 | 1.63‰ | 人口時鐘預測 |
78 | 貝南 | 11,866,000 | 2018年10月1日 | 1.56‰ | 人口時鐘預測 |
79 | 突尼西亞 | 11,671,000 | 2018年10月1日 | 1.53‰ | 人口時鐘預測 |
80 | 索馬利亞[註 9] | 11,632,000 | 2018年10月1日 | 1.53‰ | 人口時鐘預測 |
81 | 比利時 | 11,547,000 | 2018年10月1日 | 1.52‰ | 人口時鐘預測 |
82 | 古巴 | 11,446,000 | 2018年10月1日 | 1.5‰ | 人口時鐘預測 |
83 | 玻利維亞 | 11,282,000 | 2018年10月1日 | 1.48‰ | 人口時鐘預測 |
84 | 海地 | 11,201,000 | 2018年10月1日 | 1.47‰ | 人口時鐘預測 |
85 | 多明尼加 | 10,961,000 | 2018年10月1日 | 1.44‰ | 人口時鐘預測 |
86 | 希臘 | 10,812,000 | 2018年10月1日 | 1.42‰ | 人口時鐘預測 |
87 | 捷克 | 10,570,000 | 2018年10月1日 | 1.39‰ | 人口時鐘預測 |
88 | 亞塞拜然 | 10,207,000 | 2018年10月1日 | 1.34‰ | 人口時鐘預測 |
89 | 葡萄牙 | 10,201,000 | 2018年10月1日 | 1.34‰ | 人口時鐘預測 |
90 | 瑞典 | 10,010,000 | 2018年4月1日 | 1.31‰ | 人口時鐘預測 |
91 | 匈牙利 | 9,768,400 | 2018年1月1日 | 1.28‰ | 人口時鐘預測 |
92 | 阿聯 | 9,702,300 | 2018年1月1日 | 1.27‰ | 人口時鐘預測 |
93 | 白俄羅斯 | 9,500,600 | 2018年1月1日 | 1.25‰ | 人口時鐘預測 |
94 | 塔吉克 | 9,024,000 | 2018年1月1日 | 1.18‰ | 人口時鐘預測 |
95 | 塞爾維亞[註 10] | 8,737,100 | 2018年1月1日 | 1.15‰ | 人口時鐘預測 |
96 | 奧地利 | 8,632,300 | 2018年1月1日 | 1.13‰ | 人口時鐘預測 |
97 | 瑞士 | 8,574,900 | 2018年1月1日 | 1.13‰ | 人口時鐘預測 |
98 | 以色列 | 8,448,300 | 2018年1月1日 | 1.11‰ | 人口時鐘預測 |
99 | 宏都拉斯 | 8,412,400 | 2018年1月1日 | 1.1‰ | 人口時鐘預測 |
100 | 約旦 | 8,286,100 | 2018年1月1日 | 1.09‰ |
沒有留言:
張貼留言